Box Scores, Last 209 Days Sunday, 10/26/1985 |
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 7 | 1 |
Baltimore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 1 |
St. Louis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 7 | 1 |
St. Louis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | | 8 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 6 | 2 |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
St. Louis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 12 | 1 |
Baltimore | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 6 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
St. Louis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 5 | 11 | 1 |
Baltimore | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | X | | 14 | 17 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 14 | 3 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 5 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 8 | 17 | 2 |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Diego | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 1 |
St. Louis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | | 4 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 6 | 6 | 2 |
Baltimore | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | | 10 | 16 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 2 | 0 |
St. Louis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | | 6 | 9 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 10 | 9 | 0 |
Baltimore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 10 | 3 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 3 | 0 |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | | 2 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 5 | 8 | 0 |
Boston | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | R | H | E |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 0 |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 10 | 2 |
Boston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 5 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 9 | 14 | 0 |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 4 | 10 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | R | H | E |
Philadelphia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 11 | 2 |
San Diego | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Texas | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 11 | 1 |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | | 5 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 13 | 0 |
Kansas City | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Diego | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 1 |
Philadelphia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 10 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Texas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 2 |
Baltimore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | | 4 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 9 | 9 | 1 |
Kansas City | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | R | H | E |
St. Louis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 10 | 1 |
Houston | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 3 | 13 | 0 |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 1 |
Texas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 8 | 0 |
Boston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 |
St. Louis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | | 3 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 2 |
San Diego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 10 | 12 | 1 |
Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 1 |
Boston | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | | 5 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Philadelphia | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 10 | 1 |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 |
Texas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Detroit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 5 | 0 |
Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Milwaukee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | | 9 | 15 | 0 |
Seattle | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 6 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 1 |
California | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | | 6 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Chicago (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 |
Baltimore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 2 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Minnesota | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 11 | 2 |
Oakland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 7 | 0 |
New York (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | R | H | E |
Chicago (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 10 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Pittsburgh | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 5 | 11 | 1 |
Cincinnati | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Francisco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 10 | 0 |
St. Louis | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 4 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | R | H | E |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 5 | 9 | 1 |
Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Los Angeles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 5 | 0 |
New York (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Atlanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 0 |
Philadelphia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 5 | 5 | 0 |
Detroit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 10 | 0 |
Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 9 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | | 9 | 11 | 1 |
Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Oakland | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 7 | 0 |
Milwaukee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 8 | 1 |
Boston | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 8 | 9 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Texas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | | 9 | 16 | 0 |
Chicago (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Seattle | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 10 | 3 |
Minnesota | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | | 7 | 13 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | R | H | E |
St. Louis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 0 |
Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Montreal | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 1 |
San Francisco | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | | 11 | 16 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 0 |
Chicago (N) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 6 | 13 | 0 |
Pittsburgh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Cincinnati | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 16 | 0 |
Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Houston | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 7 | 10 | 1 |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 0 |
Seattle | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | X | | 15 | 18 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Texas | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 11 | 0 |
Kansas City | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Milwaukee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 9 | 0 |
California | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Chicago (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | | 5 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 |
Baltimore | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Oakland | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 10 | 1 |
Cleveland | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Detroit | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 2 |
New York (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Chicago (N) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 8 | 2 |
Houston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 9 | 0 |
New York (N) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | | 5 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Cincinnati | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | | 13 | 16 | 2 |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | | 6 | 8 | 2 |
Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Montreal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 5 | 2 |
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 3 | 9 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Diego | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 0 |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | X | | 10 | 16 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
California | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 11 | 16 | 3 |
Toronto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 6 | 11 | 1 |
Milwaukee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 0 |
Texas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | X | | 8 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | R | H | E |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 11 | 2 |
Detroit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 10 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | R | H | E |
Cleveland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 5 | 13 | 1 |
Minnesota | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 15 | 3 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | R | H | E |
New York (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 6 | 15 | 1 |
Oakland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 11 | 14 | 1 |
Chicago (A) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 8 | 14 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Atlanta | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 7 | 0 |
San Francisco | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
