Box Scores, Last 208 Days Saturday, 10/25/1981 |
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 16 | 1 |
New York (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 12 | 1 |
New York (N) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 4 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 3 | 5 | 0 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 7 | 1 |
Boston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 4 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 5 | 14 | 1 |
Boston | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | | 6 | 9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 0 |
Boston | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 7 | 0 |
Kansas City | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 13 | 0 |
Kansas City | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | | 12 | 15 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0 |
New York (N) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 6 | 12 | 0 |
Kansas City | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | | 8 | 11 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | R | H | E |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 1 |
New York (N) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 8 | 17 | 1 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | | 6 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (N) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 7 | 11 | 0 |
San Diego | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 9 | 3 |
Boston | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | X | | 16 | 22 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (N) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 6 | 10 | 0 |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | | 7 | 11 | 0 |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 12 | 0 |
Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 9 | 17 | 1 |
Texas | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9 | 1 |
New York (N) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 9 | 0 |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 1 |
Kansas City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | X | | 8 | 13 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 1 |
Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Houston | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 8 | 0 |
New York (N) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Diego | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 6 | 9 | 1 |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | R | H | E |
Kansas City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 13 | 0 |
Baltimore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 7 | 3 |
Boston | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (N) | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 16 | 18 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 3 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
St. Louis | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 12 | 0 |
San Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 1 |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | X | | 10 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 4 | 7 | 0 |
Boston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (N) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 0 |
Houston | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
St. Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 7 | 1 |
San Diego | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 4 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 15 | 0 |
New York (A) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 6 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 2 |
Oakland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Milwaukee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 6 | 2 |
Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 4 | 11 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (A) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 10 | 15 | 1 |
Chicago (A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 6 | 13 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 0 |
Kansas City | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | | 7 | 11 | 3 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Texas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 5 | 12 | 0 |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 2 |
California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Cleveland | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 6 | 11 | 0 |
Detroit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Montreal | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 10 | 17 | 2 |
Cincinnati | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | R | H | E |
San Diego | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 9 | 1 |
Los Angeles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 13 | 2 |
Chicago (N) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 4 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | R | H | E |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 0 |
Pittsburgh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 4 | 11 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Atlanta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 9 | 1 |
New York (N) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 5 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 1 |
St. Louis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 8 | 14 | 0 |
Milwaukee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 |
Toronto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 5 | 15 | 0 |
Cleveland | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | 6 | 9 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
California | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 6 | 10 | 2 |
New York (A) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | 16 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Minnesota | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 11 | 16 | 1 |
Boston | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 8 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Oakland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 6 | 11 | 2 |
Texas | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | | 7 | 11 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Chicago (A) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 11 | 15 | 1 |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Chicago (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 0 |
Philadelphia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 6 | 10 | 1 |
San Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (N) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 8 | 13 | 1 |
Montreal | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 7 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | R | H | E |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 3 | 9 | 1 |
San Diego | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | R | H | E |
Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 10 | 0 |
Atlanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Cincinnati | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 6 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 4 | 0 |
Chicago (A) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | | 5 | 13 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Oakland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 8 | 0 |
Minnesota | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | X | | 9 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
New York (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 0 |
Kansas City | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 11 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Texas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 12 | 2 |
Boston | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 6 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Seattle | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 5 | 0 |
Baltimore | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 7 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
California | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 8 | 0 |
Cleveland | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 5 | 11 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Milwaukee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 1 |
Detroit | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 5 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Atlanta | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 7 | 10 | 2 |
New York (N) | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | | 13 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 |
St. Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | | 3 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
San Francisco | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 6 | 7 | 4 |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 7 | 11 | 2 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Pittsburgh | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 7 | 8 | 2 |
San Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 8 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Houston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 6 | 0 |
Chicago (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | | 4 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Kansas City | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 0 |
Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 4 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Chicago (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 7 | 1 |
New York (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | | 8 | 11 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | R | H | E |
Boston | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 7 | 14 | 0 |
Oakland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 16 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Baltimore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 1 |
Milwaukee | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | | 4 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Cleveland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 6 | 12 | 0 |
Seattle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 5 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | R | H | E |
Detroit | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 14 | 0 |
California | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 11 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 7 | 0 |
Texas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | X | | 10 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 |
San Francisco | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | 7 | 14 | 0 |
|
|
|
|
|
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
